グァンチャーレ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
グァンチャーレ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに39回出走し、3勝。勝率は7.69%、複勝率は17.95%、単勝回収率は44.10%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
39
勝率
7.69%
複勝率
17.95%
単勝回収率
44.10%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 19 | 1 | 5.26% | 15.79% | 53.68% | 143.9 |
| 2026年1〜6月 | 20 | 2 | 10.00% | 20.00% | 35.00% | 64.8 |
| 2025年〜2026年6月 | 39 | 3 | 7.69% | 17.95% | 44.10% | 103.3 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 13 | 0 | 0.00% | 7.69% | 0.00% | 120.2 |
| 京都 | 11 | 2 | 18.18% | 18.18% | 130.00% | 145.9 |
| 小倉 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.9 |
| 中京 | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 14.6 |
| 函館 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | 145.00% | 51.9 |
| 新潟 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 48.2 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 20.4 |
| 中山 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 130.6 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 26 | 2 | 7.69% | 15.38% | 55.00% | 82.5 |
| 芝 | 13 | 1 | 7.69% | 23.08% | 22.31% | 144.8 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 18 | 3 | 16.67% | 38.89% | 95.56% | 27.0 |
| 1400m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 148.2 |
| 1800m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 179.2 |
| 1600m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 412.5 |
| 2000m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 103.9 |
| 1000m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 74.3 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.9 |
| 1900m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 148.9 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 192.4 |
| 2600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.9 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 21 | 2 | 9.52% | 28.57% | 62.38% | 43.0 |
| 未勝利 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 249.8 |
| 2勝クラス | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.9 |
| 新馬 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 410.00% | 4.1 |