アドミラブル産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
アドミラブル産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに71回出走し、0勝。勝率は0.00%、複勝率は7.04%、単勝回収率は0.00%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
71
勝率
0.00%
複勝率
7.04%
単勝回収率
0.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 56 | 0 | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 143.1 |
| 2026年1〜6月 | 15 | 0 | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 171.6 |
| 2025年〜2026年6月 | 71 | 0 | 0.00% | 7.04% | 0.00% | 149.1 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 221.5 |
| 阪神 | 13 | 0 | 0.00% | 23.08% | 0.00% | 186.7 |
| 京都 | 9 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 67.2 |
| 新潟 | 7 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 101.5 |
| 東京 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 283.9 |
| 小倉 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.5 |
| 福島 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 170.5 |
| 函館 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.6 |
| 中京 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.0 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.0 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 38 | 0 | 0.00% | 2.63% | 0.00% | 178.2 |
| 芝 | 33 | 0 | 0.00% | 12.12% | 0.00% | 115.6 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 20 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 90.6 |
| 1800m | 14 | 0 | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 276.0 |
| 1200m | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.2 |
| 1700m | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.5 |
| 2000m | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 248.4 |
| 1000m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.5 |
| 1600m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 262.1 |
| 1300m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 172.5 |
| 2100m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 410.7 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.9 |
| 2500m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 327.4 |
| 2600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 209.9 |
| 2860m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.0 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 39 | 0 | 0.00% | 2.56% | 0.00% | 216.1 |
| 1勝クラス | 31 | 0 | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 61.7 |
| 新馬 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 246.3 |