アポロケンタッキー産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
アポロケンタッキー産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに78回出走し、3勝。勝率は3.85%、複勝率は24.36%、単勝回収率は47.31%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
78
勝率
3.85%
複勝率
24.36%
単勝回収率
47.31%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 45 | 2 | 4.44% | 35.56% | 62.44% | 104.1 |
| 2026年1〜6月 | 33 | 1 | 3.03% | 9.09% | 26.67% | 161.7 |
| 2025年〜2026年6月 | 78 | 3 | 3.85% | 24.36% | 47.31% | 128.5 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 170.1 |
| 中山 | 15 | 0 | 0.00% | 13.33% | 0.00% | 166.8 |
| 京都 | 12 | 0 | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 164.4 |
| 小倉 | 11 | 0 | 0.00% | 54.55% | 0.00% | 60.9 |
| 阪神 | 9 | 1 | 11.11% | 33.33% | 23.33% | 54.1 |
| 新潟 | 8 | 2 | 25.00% | 37.50% | 435.00% | 174.9 |
| 中京 | 4 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 14.4 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.5 |
| 函館 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 206.1 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 75 | 3 | 4.00% | 25.33% | 49.20% | 125.4 |
| 芝 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 204.5 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 22 | 1 | 4.55% | 18.18% | 118.18% | 120.7 |
| 1400m | 16 | 1 | 6.25% | 18.75% | 13.12% | 92.9 |
| 1800m | 15 | 1 | 6.67% | 26.67% | 58.67% | 180.6 |
| 1600m | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 205.3 |
| 1000m | 6 | 0 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 38.5 |
| 1300m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 321.5 |
| 1150m | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.5 |
| 1700m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 132.8 |
| 2100m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.4 |
| 2400m | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 23.5 |
| 1900m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.7 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 43 | 1 | 2.33% | 23.26% | 4.88% | 176.4 |
| 1勝クラス | 25 | 2 | 8.00% | 32.00% | 139.20% | 54.7 |
| 新馬 | 8 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 96.8 |
| 2勝クラス | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.3 |
| OP | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 270.5 |