ブルドッグボス産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
ブルドッグボス産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに35回出走し、1勝。勝率は2.86%、複勝率は11.43%、単勝回収率は6.57%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
35
勝率
2.86%
複勝率
11.43%
単勝回収率
6.57%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 31 | 1 | 3.23% | 12.90% | 7.42% | 77.2 |
| 2026年1〜6月 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 166.6 |
| 2025年〜2026年6月 | 35 | 1 | 2.86% | 11.43% | 6.57% | 87.4 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 7 | 1 | 14.29% | 28.57% | 32.86% | 40.4 |
| 函館 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.8 |
| 中山 | 6 | 0 | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 103.7 |
| 福島 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 153.9 |
| 中京 | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 216.9 |
| 東京 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.2 |
| 阪神 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.0 |
| 京都 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 132.5 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.9 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.5 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 32 | 1 | 3.12% | 12.50% | 7.19% | 79.3 |
| 芝 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 173.8 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 14 | 1 | 7.14% | 14.29% | 16.43% | 30.6 |
| 1200m | 12 | 0 | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 104.1 |
| 1150m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 182.4 |
| 1400m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 169.1 |
| 1300m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.8 |
| 1600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 216.5 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.3 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 30 | 1 | 3.33% | 13.33% | 7.67% | 90.9 |
| 1勝クラス | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 79.0 |
| 新馬 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.2 |