Caravaggio産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
Caravaggio産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに50回出走し、3勝。勝率は6.00%、複勝率は14.00%、単勝回収率は22.40%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
50
勝率
6.00%
複勝率
14.00%
単勝回収率
22.40%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 32 | 2 | 6.25% | 15.62% | 27.19% | 80.1 |
| 2026年1〜6月 | 18 | 1 | 5.56% | 11.11% | 13.89% | 54.2 |
| 2025年〜2026年6月 | 50 | 3 | 6.00% | 14.00% | 22.40% | 70.6 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | 0 | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 69.0 |
| 京都 | 9 | 1 | 11.11% | 11.11% | 27.78% | 74.6 |
| 阪神 | 8 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 87.3 |
| 中山 | 7 | 1 | 14.29% | 42.86% | 68.57% | 52.2 |
| 中京 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.7 |
| 札幌 | 3 | 1 | 33.33% | 33.33% | 130.00% | 5.7 |
| 函館 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.8 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 115.7 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.1 |
| 小倉 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.5 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 29 | 1 | 3.45% | 6.90% | 16.55% | 99.3 |
| ダート | 21 | 2 | 9.52% | 23.81% | 30.48% | 32.3 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 15 | 1 | 6.67% | 13.33% | 32.00% | 63.6 |
| 1400m | 14 | 1 | 7.14% | 14.29% | 17.86% | 63.9 |
| 1600m | 9 | 0 | 0.00% | 22.22% | 0.00% | 45.9 |
| 1800m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.4 |
| 1000m | 3 | 1 | 33.33% | 33.33% | 130.00% | 12.9 |
| 2000m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 198.1 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.8 |
| 2200m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 320.2 |
| 2750m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 222.5 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 23 | 2 | 8.70% | 21.74% | 27.83% | 77.0 |
| 1勝クラス | 14 | 1 | 7.14% | 14.29% | 34.29% | 104.8 |
| 2勝クラス | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.6 |
| 新馬 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.2 |
| OP | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.6 |
| G3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.9 |