Wootton Bassett産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
Wootton Bassett産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに25回出走し、0勝。勝率は0.00%、複勝率は0.00%、単勝回収率は0.00%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
25
勝率
0.00%
複勝率
0.00%
単勝回収率
0.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.3 |
| 2026年1〜6月 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 137.6 |
| 2025年〜2026年6月 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.0 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.5 |
| 阪神 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.5 |
| 新潟 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 118.6 |
| 東京 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.7 |
| 中山 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.5 |
| 函館 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 270.8 |
| 小倉 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 56.9 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 204.1 |
| 福島 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.6 |
| 中京 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.2 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 82.7 |
| ダート | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.5 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.5 |
| 1800m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.4 |
| 2000m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.0 |
| 2400m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.5 |
| 2600m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 248.5 |
| 1400m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.1 |
| 2200m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.5 |
| 1200m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.2 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.6 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.1 |
| 新馬 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.3 |
| OP | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.0 |
| G3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.7 |