Collected産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
Collected産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに42回出走し、4勝。勝率は9.52%、複勝率は38.10%、単勝回収率は32.38%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
42
勝率
9.52%
複勝率
38.10%
単勝回収率
32.38%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 28 | 2 | 7.14% | 32.14% | 30.00% | 48.1 |
| 2026年1〜6月 | 14 | 2 | 14.29% | 50.00% | 37.14% | 20.1 |
| 2025年〜2026年6月 | 42 | 4 | 9.52% | 38.10% | 32.38% | 38.8 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8 | 1 | 12.50% | 50.00% | 58.75% | 66.0 |
| 中京 | 8 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 34.7 |
| 京都 | 8 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 27.1 |
| 小倉 | 5 | 2 | 40.00% | 60.00% | 146.00% | 7.7 |
| 中山 | 5 | 1 | 20.00% | 60.00% | 32.00% | 40.0 |
| 新潟 | 4 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 8.1 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 32.5 |
| 東京 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 134.7 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 34 | 4 | 11.76% | 41.18% | 40.00% | 32.8 |
| 芝 | 8 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 64.0 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 17 | 1 | 5.88% | 29.41% | 27.65% | 59.2 |
| 1200m | 7 | 0 | 0.00% | 28.57% | 0.00% | 10.7 |
| 1000m | 5 | 2 | 40.00% | 60.00% | 146.00% | 7.1 |
| 1400m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.8 |
| 3200m | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 12.0 |
| 2880m | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 160.00% | 1.6 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 246.3 |
| 2500m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 146.2 |
| 2750m | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 31.1 |
| 2890m | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3.0 |
| 2970m | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 4.7 |
| 3110m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.0 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 23 | 1 | 4.35% | 13.04% | 15.65% | 56.3 |
| 未勝利 | 11 | 3 | 27.27% | 81.82% | 90.91% | 21.7 |
| 2勝クラス | 4 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 11.0 |
| OP | 4 | 0 | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 12.5 |