Sottsass産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
Sottsass産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに29回出走し、4勝。勝率は13.79%、複勝率は24.14%、単勝回収率は138.28%で、集計期間全体では100%を上回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
29
勝率
13.79%
複勝率
24.14%
単勝回収率
138.28%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 19 | 2 | 10.53% | 15.79% | 48.42% | 37.6 |
| 2026年1〜6月 | 10 | 2 | 20.00% | 40.00% | 309.00% | 68.9 |
| 2025年〜2026年6月 | 29 | 4 | 13.79% | 24.14% | 138.28% | 48.4 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.4 |
| 東京 | 5 | 1 | 20.00% | 20.00% | 78.00% | 76.2 |
| 中京 | 4 | 2 | 50.00% | 50.00% | 230.00% | 25.5 |
| 阪神 | 4 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 19.4 |
| 函館 | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 1350.00% | 16.4 |
| 京都 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.9 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.6 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.1 |
| 福島 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.3 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 23 | 4 | 17.39% | 30.43% | 174.35% | 53.8 |
| ダート | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.8 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 7 | 2 | 28.57% | 28.57% | 131.43% | 18.9 |
| 1800m | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 31.0 |
| 2200m | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 126.1 |
| 1200m | 4 | 1 | 25.00% | 50.00% | 675.00% | 16.0 |
| 1600m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.4 |
| 2400m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.7 |
| 1400m | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 390.00% | 3.9 |
| 1500m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.6 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.3 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 18 | 2 | 11.11% | 11.11% | 171.67% | 64.6 |
| 新馬 | 5 | 1 | 20.00% | 20.00% | 102.00% | 35.1 |
| 1勝クラス | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 205.00% | 5.0 |
| 2勝クラス | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 2.4 |
| G2 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 40.2 |
| G1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.1 |