Palace Pier産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
Palace Pier産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに25回出走し、0勝。勝率は0.00%、複勝率は16.00%、単勝回収率は0.00%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
25
勝率
0.00%
複勝率
16.00%
単勝回収率
0.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14 | 0 | 0.00% | 21.43% | 0.00% | 32.1 |
| 2026年1〜6月 | 11 | 0 | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 84.7 |
| 2025年〜2026年6月 | 25 | 0 | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 54.0 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6 | 0 | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 41.6 |
| 京都 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.7 |
| 新潟 | 3 | 0 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 55.9 |
| 福島 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.8 |
| 函館 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.7 |
| 札幌 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.4 |
| 中山 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.1 |
| 中京 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 12.5 |
| 小倉 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | nan |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 18 | 0 | 0.00% | 22.22% | 0.00% | 37.4 |
| ダート | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 103.7 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 8 | 0 | 0.00% | 37.50% | 0.00% | 58.7 |
| 1200m | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.9 |
| 1800m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.2 |
| 2000m | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 38.6 |
| 1500m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.4 |
| 1700m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 46.1 |
| 1600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 92.5 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.0 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 21 | 0 | 0.00% | 19.05% | 0.00% | 60.0 |
| 新馬 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.1 |