2021-07-04 / 小倉 / 11R / G3 / 芝 / 1,200m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:849.0 / 上位率:70.0% / AI期待値スコア:- / 着順:4着 / オッズ:7.7倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイビジョン | 4着 | 7.7 | 849.0 | 70.0% | - | - | - |
| 2 | 10 | アウィルアウェイ | 3着 | 14.9 | 842.0 | 42.9% | - | - | - |
| 3 | 9 | ヨカヨカ | 5着 | 2.7 | 839.0 | 62.5% | - | - | - |
| 4 | 11 | ピクシーナイト | 2着 | 4.4 | 733.0 | 20.0% | - | - | - |
| 5 | 13 | ノーワン | 6着 | 72.1 | 684.0 | 36.8% | - | - | - |
| 6 | 2 | メイショウケイメイ | 8着 | 76.2 | 649.0 | 14.3% | - | - | - |
| 7 | 8 |
メイショウチタン
2017年産 74位
|
12着 | 8.0 | 640.0 | 26.5% | 61.3 | 2017年産 74位 | C |
| 8 | 12 | メイショウカリン | 10着 | 51.3 | 628.0 | 36.8% | - | - | - |
| 9 | 6 | ビオグラフィー | 11着 | 7.7 | 626.0 | 8.3% | - | - | - |
| 10 | 5 | クーファウェヌス | 7着 | 23.3 | 610.0 | 29.4% | - | - | - |
| 11 | 4 | クリノアリエル | 9着 | 17.9 | 594.0 | 20.0% | - | - | - |
| 12 | 7 | プリカジュール | 13着 | 58.9 | 568.0 | 6.3% | - | - | - |
| 13 | 3 | ファストフォース | 1着 | 18.2 | 539.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。