← トップへ戻る

2022年産 AI期待値ランキング

市場評価・兄弟実績をもとに、AI競馬部独自の期待値スコアで若駒をランキング化しています。

対象頭数:5,174頭 / 表示件数:5,174頭

2022年産は答え合わせ用に公開

過去世代は実際の勝ち上がり状況を確認できるため、 AI期待値ランキングの検証用として公開しています。

ランキング

AI期待値順
順位 馬名 性齢 AI期待値 評価 通算成績
1位 キングノジョー 牡4 シルバーステート パレスルーマー 97.4 S 3- 0- 1- 5
2位 ヘンリエッタ 牝4 ドゥラメンテ ドナブリーニ 95.7 S 0- 0- 0- 3
3位 ジェゼロ 牡4 サートゥルナーリア ラルケット 94.1 S 1- 1- 0- 4
4位 コジオスコ 牡4 エピファネイア モシーン 92.0 S 0- 1- 1- 1
5位 ネブラディスク 牡4 ドゥラメンテ リリサイド 91.2 S 3- 2- 1- 2
6位 ヤノマスティーロ 牡4 ロードカナロア スペシャルグルーヴ 90.8 S 1- 1- 0- 2
7位 ダノンアンチュラス 牡4 エピファネイア アンチュラス 90.0 S 0- 0- 0- 8
8位 ダノンブランニュー 牡4 ミッキーアイル サザンスターズ 89.9 A 1- 2- 3- 9
9位 エンダードラゴン 牡4 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ 88.6 A 1- 1- 0- 7
10位 スワーヴゴダイヴァ 牝4 エピファネイア シーズアタイガー 88.0 A 0- 0- 0- 1
11位 ダノンブギ 牡4 エピファネイア カジノブギ 87.6 A 1- 2- 0- 4
12位 インザスカイ 牡4 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ 86.8 A 0- 0- 0- 4
13位 ショウナンザナドゥ 牝4 キズナ ミスエーニョ 86.1 A 2- 1- 1-10
14位 ダノンミッション 牡4 ロードカナロア フローレスダンサー 84.7 A 3- 8- 0- 2
15位 エムズ 牡4 ドゥラメンテ ライフフォーセール 83.7 A 2- 1- 0- 1
16位 サトノクローザー 牡4 シュヴァルグラン シェルズレイ 83.7 A 1- 1- 0- 3
17位 テルアスワッド セ4 ブリックスアンドモルタル ブルックデイル 83.5 A 2- 1- 0- 7
18位 アスクセクシーモア 牡4 キタサンブラック アイムオールレディセクシー 83.4 A 4- 0- 2- 5
19位 エコログラン 牝4 エピファネイア オールドタイムワルツ 83.4 A 0- 0- 0- 0
20位 ビッキーファースト 牡4 アドマイヤマーズ ポロンナルワ 83.3 A 1- 0- 1- 5
21位 キロノヴァ 牡4 ミッキーアイル カンビーナ 82.9 A 0- 1- 0-10
22位 ピスタ セ4 ブリックスアンドモルタル ブルーミングアレー 82.6 A 0- 0- 0- 5
23位 ジュタ 牡4 ドゥラメンテ シャンパンエニワン 82.1 A 3- 0- 1- 4
24位 ダノンシーマ 牡4 キタサンブラック インクルードベティ 82.0 A 5- 1- 4- 0
25位 アドマイヤズーム 牡4 モーリス ダイワズーム 81.9 A 3- 1- 0- 3
26位 ジュンライデン 牡4 レイデオロ チェリーコレクト 81.8 A 1- 0- 2- 7
27位 メディテラニアン 牡4 サートゥルナーリア ミカリーニョ 81.3 A 2- 3- 1- 3
28位 ホウオウユニバース 牡4 エピファネイア ツーデイズノーチス 81.3 A 0- 0- 0- 1
29位 ブラックルビー 牝4 キズナ メジロスプレンダー 81.0 A 2- 0- 0- 5
30位 ジュルナール 牝4 ロードカナロア サマーハ 80.9 A 2- 1- 1- 9
31位 ヤングソルジャー セ4 ブリックスアンドモルタル ソルヴェイグ 80.7 A 0- 0- 0- 3
32位 エリカブルージュ 牝4 サートゥルナーリア ダイワパッション 80.7 A 0- 0- 0- 4
33位 ショウナンバルドル セ4 ブリックスアンドモルタル アウェイク 80.6 A 2- 2- 1- 6
34位 サトノカルナバル 牡4 キタサンブラック リアリサトリス 80.6 A 2- 0- 0- 7
35位 ダノンピクチャー 牡4 ドゥラメンテ ファイナルスコア 80.5 A 2- 2- 1- 4
36位 サトノビーツ 牡4 ドゥラメンテ クイーンビー2 80.5 A 3- 1- 0- 2
37位 ストンプ 牝4 ドゥラメンテ コンドコマンド 80.2 A 0- 1- 0- 5
38位 サンライズグラシア 牡4 サートゥルナーリア ワイルドウインド 80.1 A 1- 2- 0- 7
39位 リアライズスマイル 牝4 ナダル スクラッタ 79.9 B 0- 0- 0- 0
40位 ベラジオガルフ 牡4 レイデオロ キャンディネバダ 79.9 B 0- 1- 0- 6
41位 コンサートマスター 牡4 サトノダイヤモンド アスコルティ 79.9 B 0- 0- 0- 3
42位 アパッシメント セ4 ロードカナロア キャレモンショコラ 79.6 B 2- 1- 1- 3
43位 チルウィズミー 牝4 ドゥラメンテ シャルマント 79.5 B 0- 0- 0- 3
44位 エンハンス 牡4 ジャスタウェイ エアルーティーン 79.5 B 0- 0- 0- 2
45位 アルデスト 牡4 キズナ ポウリナズラヴ 79.4 B 0- 0- 0- 3
46位 カピオラ 牝4 フィエールマン ベルアリュール2 79.4 B 0- 0- 0- 6
47位 サトノブリジャール セ4 エピファネイア ベルダム 79.3 B 1- 0- 0- 7
48位 スターエンブレム 牡4 ロードカナロア リッスン 79.1 B 1- 1- 0- 9
49位 トロピカルレイン 牝4 サートゥルナーリア シュガーショック 79.1 B 0- 0- 0- 4
50位 セシアンベリル 牝4 サートゥルナーリア モルガナイト 78.9 B 0- 0- 0- 4
51位 ダノンカゼルタ セ4 サートゥルナーリア カゼルタ 78.7 B 2- 1- 0- 8
52位 シホリーン 牝4 モーリス パンデリング 78.4 B 1- 1- 1- 5
53位 ホウオウアーネスト 牡4 キズナ ビーコンターン 78.4 B 0- 0- 2- 8
54位 ハツコイサイダー 牝4 サートゥルナーリア スターペスミツコ 78.4 B 0- 0- 0- 5
55位 シルバーレイク 牝4 スワーヴリチャード アドマイヤキラメキ 78.4 B 0- 0- 0- 3
56位 ダノンセンチュリー 牡4 フィエールマン シャンブルドット 78.3 B 4- 1- 0- 2
57位 ディヴァインスター 牡4 アドマイヤマーズ メジロマリアン 78.3 B 3- 1- 2- 6
58位 アラバンサ セ4 サートゥルナーリア セルキス 78.2 B 0- 0- 0- 7
59位 スターウェーブ セ4 Kingman コスモポリタンクイーン 78.1 B 2- 0- 1- 7
60位 ダノングレイ 牡4 エピファネイア リリーズキャンドル 78.1 B 0- 0- 1- 4
61位 ジーティームッシュ 牡4 ブリックスアンドモルタル アプリコットフィズ 78.0 B 0- 2- 1-12
62位 シャインベック セ4 エピファネイア ストライクルート 78.0 B 1- 0- 0- 8
63位 パーティハーン 牡4 Wootton Bassett グリーンバナナズ 77.9 B 1- 1- 0- 2
64位 ミッキーゴールド セ4 リアルスティール グローバルビューティ 77.9 B 3- 2- 2- 3
65位 ミリオンローズ 牝4 スワーヴリチャード マンビア 77.8 B 1- 1- 0- 2
66位 メリッサバローズ 牝4 サートゥルナーリア オーマイベイビー 77.8 B 0- 0- 0- 2
67位 スピントロニクス 牡4 ドゥラメンテ ウィープノーモア 77.7 B 0- 0- 1-11
68位 セイキュート 牝4 サトノダイヤモンド スクールミストレス 77.7 B 2- 2- 0- 6
69位 カムニャック 牝4 ブラックタイド ダンスアミーガ 77.7 B 4- 2- 0- 3
70位 グティ セ4 アドマイヤマーズ ベルスリーブ 77.5 B 0- 0- 2- 7
71位 ヘヴンウィンド 牡4 エピファネイア ヤマノフェアリー 77.4 B 1- 1- 1- 3
72位 エピファランド 牝4 エピファネイア ラーゴブルー 77.4 B 0- 1- 4- 6
73位 ファンタズマ 牡4 ハービンジャー ボージェスト 77.1 B 0- 1- 1-10
74位 テリオスララ 牝4 シスキン シャンドランジュ 77.1 B 3- 1- 1- 4
75位 タイセイドラード 牡4 American Pharoah ミスベジル 77.0 B 1- 0- 0- 1
76位 ベアリミッション 牝4 シルバーステート アイルビーバウンド 77.0 B 0- 0- 1- 6
77位 レイザリオ 牡4 アドマイヤマーズ テルアケリー 76.9 B 2- 0- 1-10
78位 タイセイカレント 牡4 モーリス アイリッシュシー 76.8 B 2- 4- 1-10
79位 サンライズアレス 牡4 ドゥラメンテ デックドアウト 76.4 B 1- 0- 0- 9
80位 ジーティーアメリカ 牡4 サートゥルナーリア ウィキッドリーパーフェクト 76.4 B 1- 1- 1-10
81位 キープオントップ 牡4 デクラレーションオブウォー ヴィヴァシャスヴィヴィアン 76.4 B 0- 1- 0- 4
82位 ガスパール 牡4 ジャスタウェイ シルヴァーカップ 76.4 B 0- 0- 0- 8
83位 アスククラウンモア 牡4 サトノクラウン シャリオドール 76.3 B 0- 0- 0- 3
84位 イムホテプ 牡4 ニューイヤーズデイ ファシネートダイア 76.3 B 4- 0- 0- 3
85位 ラッキークラウン 牝4 ロードカナロア ワイルドラズベリー 76.2 B 0- 0- 1- 4
86位 ソロモン 牡4 ミッキーアイル シロインジャー 76.2 B 1- 0- 0- 4
87位 ファラオ セ4 エピファネイア リトルブック 76.0 B 0- 0- 0- 1
88位 ブレイントゥルー 牡4 イスラボニータ トップデサイル 76.0 B 0- 1- 0- 2
89位 ワース 牡4 キズナ キラモサ 75.9 B 2- 2- 0- 4
90位 セリオヴェローチェ 牡4 サートゥルナーリア オーサムウインド 75.9 B 0- 1- 1- 4
91位 シホノペルフェット 牡4 マジェスティックウォリアー アンソロジー 75.8 B 2- 1- 1-11
92位 ゾーンサイレンス 牡4 サートゥルナーリア スプリングサンダー 75.6 B 0- 0- 0- 2
93位 マーゴットコマチ 牝4 レイデオロ ヴァイスハイト 75.6 B 0- 0- 0- 9
94位 キャルミナス 牡4 サトノダイヤモンド プレシャスライフ 75.6 B 0- 0- 0- 4
95位 ジャスタパーティー セ4 モーリス キャリコ 75.5 B 0- 0- 1- 9
96位 ショウナンマクベス 牡4 リオンディーズ ウインフロレゾン 75.5 B 3- 0- 0- 5
97位 アーバリアンジム 牡4 エピファネイア アットザシーサイド 75.4 B 0- 0- 0- 2
98位 リアライズハロック 牡4 ノーブルミッション イシス 75.3 B 0- 0- 0- 7
99位 デバッグ 牡4 ダイワメジャー ミスエリカ 75.3 B 0- 0- 0- 2
100位 エコロディノス 牡4 キタサンブラック ミスティックリップス 75.3 B 4- 0- 3- 2
101位 サウンドサンライズ 牝4 モーリス マハーバーラタ 75.3 B 1- 1- 0- 5
102位 ロビンソン 牡4 ルヴァンスレーヴ プリンセスロック 75.1 B 0- 0- 0- 0
103位 エコログローリー 牡4 イスラボニータ デルマオギン 75.1 B 0- 0- 0- 4
104位 ハヤブサオヒメサマ 牝4 ロードカナロア フェアリーダンス 75.1 B 1- 1- 1- 8
105位 シドニーホバート 牡4 ストロングリターン ベガスナイト 75.1 B 1- 2- 3-11
106位 ポッドデューク 牡4 イスラボニータ コッパ 75.0 B 0- 0- 0-10
107位 ミクニインスパイア 牡4 アドマイヤマーズ シルクヴィーナス 74.9 B 4- 2- 1- 1
108位 クニノハッピー 牡4 ヘニーヒューズ ルミナスハッピー 74.9 B 1- 3- 4- 9
109位 ペンテリコン 牝4 シルバーステート イルーシヴハピネス 74.8 B 1- 2- 3- 9
110位 マイクインダム 牝4 ロードカナロア マニーズオンシャーロット 74.7 B 0- 0- 0- 3
111位 マイアイドル 牝4 アドマイヤマーズ テディーズプロミス 74.7 B 0- 0- 0- 3
112位 ホウオウアンジュ 牡4 オルフェーヴル アンジュシュエット 74.7 B 0- 0- 2- 0
113位 カミノレアル 牡4 エピファネイア アイアムカミノマゴ 74.7 B 3- 2- 1- 7
114位 セルマン 牡4 キズナ シーエスシルク 74.6 B 0- 0- 0- 4
115位 ヴァサヴォワール 牡4 アルアイン アナアメリカーナ 74.6 B 1- 1- 0- 2
116位 ライネリーベ 牝4 サトノダイヤモンド ロスヴァイセ 74.6 B 1- 3- 1- 2
117位 テルユアワールド 牝4 ルヴァンスレーヴ フラーテイシャスミス 74.6 B 1- 0- 0- 4
118位 ヴァリラプトル 牝4 オルフェーヴル ルーヴインペリアル 74.5 B 0- 0- 0- 9
119位 リラエンブレム 牡4 キズナ デルフィニア2 74.4 B 2- 0- 0- 3
120位 エルモドンナ 牝4 エピファネイア ロベルタ 74.4 B 0- 0- 0- 6
121位 アルデコンティ 牡4 ロードカナロア グレナディーン 74.4 B 0- 0- 0- 3
122位 リリカルガンマン 牝4 フィエールマン サンタフェチーフ 74.3 B 0- 0- 0- 2
123位 ソクヅモドラドラ 牡4 ミッキーアイル オリエンタルポピー 74.3 B 1- 0- 0- 6
124位 カフジダージリン 牡4 サトノダイヤモンド エクセレンス2 74.2 B 0- 0- 0- 0
125位 ヨヒーン 牝4 キズナ レディイヴァンカ 74.1 B 2- 3- 1- 7
126位 サトノシュタール 牡4 リオンディーズ マラムデール 74.1 B 0- 0- 0- 2
127位 ブリックンクリック セ4 ブリックスアンドモルタル クォリティシーズン 74.1 B 1- 1- 1-10
128位 クラウディアイ 牡4 サートゥルナーリア モンクール 74.1 B 1- 2- 2- 8
129位 ゴーソーファー 牝4 キズナ ゴーマギーゴー 74.0 B 2- 0- 1- 8
130位 エルオンセ 牝4 ワールドエース コンカラン 74.0 B 0- 0- 0- 7
131位 ジョバンニ 牡4 エピファネイア ベアフットレディ 74.0 B 2- 4- 1- 5
132位 サトノパトリオット セ4 レイデオロ ティファニーズオナー 73.9 B 3- 2- 0- 2
133位 アルテヴェローチェ 牡4 モーリス クルミネイト 73.9 B 2- 2- 0- 8
134位 キトンインザスカイ 牝4 シスキン メジロトンキニーズ 73.9 B 1- 0- 0- 5
135位 トシッキー 牡4 ロードカナロア アグネスナチュラル 73.8 B 1- 1- 0- 0
136位 アルマデオロ 牡4 レイデオロ シュガーハート 73.8 B 2- 3- 2- 5
137位 ソルデマジョ 牡4 ドゥラメンテ ポジティブマインド 73.5 B 0- 0- 0- 3
138位 フルボーグ 牡4 キズナ メリッサ 73.5 B 0- 0- 0- 6
139位 ジーティートシオー 牡4 バゴ ウォークロニクル 73.3 B 0- 1- 1-10
140位 トリュフチョコ 牝4 モーリス ヴェルザンディ 73.3 B 0- 0- 1- 8
141位 ミニトランザット 牡4 エピファネイア イチオクノホシ 73.2 B 4- 0- 2- 4
142位 テルケンユミクイン 牝4 アルアイン コージーロージー 73.2 B 1- 1- 0- 6
143位 ジーティーダーリン 牡4 サートゥルナーリア ディアマイダーリン 73.1 B 4- 0- 1- 4
144位 バタール セ4 ナダル アデレードヒル 73.1 B 2- 2- 1- 2
145位 テーオーシュタイン 牡4 ワールドエース ソングライティング 73.1 B 2- 2- 4-13
146位 ダノンフェアレディ 牝4 キズナ メチャコルタ 73.0 B 3- 0- 1- 3
147位 リッター 牡4 キズナ ワンダーオブリップス 73.0 B 0- 1- 1- 1
148位 ミストラルフェザー 牝4 モーリス オーサムフェザー 72.9 B 0- 0- 0- 8
149位 ヤコブセン 牡4 エピファネイア スマッシュ 72.8 B 2- 1- 2-15
150位 ドルチェリターン 牡4 ハービンジャー アソルータ 72.8 B 0- 2- 3-12
151位 ルージュナリッシュ 牝4 ドレフォン レッドラヴィータ 72.8 B 1- 0- 2- 9
152位 サトノソティラス 牡4 サトノダイヤモンド ロングホットサマー 72.7 B 2- 2- 2- 6
153位 ショウナンヤッホー 牡4 ニューイヤーズデイ アドマイヤキュート 72.7 B 2- 0- 2- 8
154位 オーケースマイル 牝4 スワーヴリチャード レディオブヴェニス 72.7 B 1- 0- 0- 6
155位 フクチャンダイオウ 牡4 ロードカナロア スターシップトラッフルズ 72.6 B 0- 0- 0- 3
156位 サトノカイロス 牡4 レイデオロ ヴィアフィレンツェ 72.5 B 0- 0- 0- 0
157位 ニューヤンキー 牝4 ドゥラメンテ アトミカオロ 72.5 B 0- 1- 1- 2
158位 ルージュヴィオーラ 牝4 ドゥラメンテ エスケイプクローズ 72.5 B 0- 0- 0- 0
159位 スニーカースキル 牝4 キズナ ストリートバンド 72.4 B 3- 1- 1- 7
160位 ショウナンアウラ 牡4 バゴ ウートゥルメール 72.4 B 0- 0- 0- 1
161位 マイネルアズーロ 牡4 ダノンバラード ショウナンアオバ 72.3 B 2- 2- 3- 5
162位 ギフテッドアベリア 牝4 サートゥルナーリア モルトフェリーチェ 72.3 B 0- 0- 0- 6
163位 テイオームサシ 牡4 ナダル トウカイライフ 72.3 B 1- 0- 0-11
164位 ボンドロア 牡4 サートゥルナーリア ブリッジクライム 72.1 B 2- 1- 1- 8
165位 ホウオウガイア 牝4 シルバーステート センティナリー 72.1 B 1- 2- 0- 8
166位 フィヤール 牝4 リアルスティール ドバイマジェスティ 72.1 B 0- 0- 0- 7
167位 ジーティーパリス 牡4 ルーラーシップ タイキクラリティ 71.9 B 0- 1- 0- 3
168位 ラナイ 牝4 ドレフォン サオヒメ 71.7 B 1- 0- 0- 4
169位 ウィラコチャ 牡4 ロードカナロア アレイヴィングビューティ 71.6 B 0- 0- 0- 1
170位 マイネルジーニアス 牡4 シニスターミニスター エーシンベタラネリ 71.5 B 0- 0- 0- 5
171位 レイデアンジェロ 牡4 レイデオロ レディアンジェラ 71.5 B 0- 0- 0- 4
172位 ロージースカイ 牝4 キズナ ロードクロサイト 71.5 B 0- 0- 0- 0
173位 アイオリア 牡4 リアルスティール スズカエルマンボ 71.4 B 2- 1- 1- 4
174位 セラドピラール 牝4 シュヴァルグラン ロカ 71.4 B 0- 1- 0- 6
175位 アーデルリーベ 牝4 ヘニーヒューズ アーデルハイト 71.3 B 1- 2- 1- 7
176位 タイセイグレーター 牡4 エピファネイア グレイトペイジ 71.2 B 0- 0- 0- 8
177位 ソコトラ 牡4 モーリス マーガレットメドウ 71.2 B 0- 0- 0- 5
178位 クラリティー 牝4 サトノダイヤモンド クラリネット 71.2 B 4- 1- 0- 6
179位 ブリッサドラーダ 牝4 キズナ ラドラーダ 71.2 B 0- 0- 0- 0
180位 サトノシャムロック セ4 ニューイヤーズデイ ヒップホップスワン 71.1 B 1- 1- 1- 7
181位 エルモフィオーレ 牝4 エピファネイア レーヌドブリエ 71.1 B 0- 1- 0- 0
182位 エンジェルマーク 牝4 エピファネイア ステファニーズキトゥン 71.0 B 2- 0- 2- 6
183位 ソルレーヴ 牡4 マクフィ キルシュワッサー 71.0 B 0- 1- 0- 7
184位 バギーウィップ 牡4 ナダル トーコーユズキ 71.0 B 3- 0- 1- 2
185位 エスタア 牡4 モーリス ブチコ 71.0 B 0- 0- 0- 5
186位 オンザバサラ 牡4 ハービンジャー ステラスターライト 70.9 B 0- 0- 0-10
187位 アクチノータス 牝4 サトノダイヤモンド ラヴズオンリーミー 70.9 B 0- 0- 1- 3
188位 テイエムライダー 牡4 ルヴァンスレーヴ ドリームライター 70.7 B 0- 0- 0- 1
189位 サリーチェ 牝4 ドゥラメンテ サロミナ 70.7 B 1- 2- 0- 9
190位 ジュンライトニング 牡4 エピファネイア アドマイヤリード 70.6 B 0- 0- 3-13
191位 シンデレラダッシュ 牝4 ブリックスアンドモルタル メジロコウミョウ 70.6 B 0- 0- 1- 5
192位 ショーモッシュ セ4 サートゥルナーリア ナスケンアイリス 70.6 B 1- 1- 0- 7
193位 アッサジャン 牝4 ブラックタイド ウィキウィキ 70.6 B 0- 0- 1- 4
194位 ヒス 牝4 キタサンブラック アルテリテ 70.5 B 0- 0- 0- 1
195位 サンディエゴ セ4 キズナ ファイネストシティ 70.5 B 1- 0- 1- 9
196位 コウソクグルーヴ 牝4 スワーヴリチャード ソニックグルーヴ 70.5 B 0- 0- 1- 7
197位 ヒシアマン 牡4 モーリス アシュリン 70.4 B 3- 2- 1- 3
198位 アドマイヤデイトナ 牡4 ドレフォン アイスパステル 70.4 B 2- 2- 0- 6
199位 コンテナライン 牝4 ドゥラメンテ アイヴィベル 70.4 B 1- 0- 0-14
200位 サマーナイト 牡4 ルーラーシップ ガールオンファイア 70.4 B 1- 1- 0-14
201位 テイエムカナロア 牡4 ロードカナロア レディハピネス 70.4 B 0- 0- 0- 2
202位 ベルエアキング 牡4 ルヴァンスレーヴ パンデイア 70.3 B 0- 1- 1- 6
203位 アドマイヤコーク セ4 ロードカナロア マリアロワイヤル 70.3 B 0- 0- 1- 3
204位 アリアルブラック 牡4 ロゴタイプ オープンユアアイズ 70.3 B 0- 1- 2-11
205位 シルシ 牝4 ブリックスアンドモルタル デサフィアンテ 70.2 B 0- 0- 0- 3
206位 アインホルン 牡4 リオンディーズ シンハディーパ 70.1 B 0- 0- 0- 7
207位 トニケンサンバ 牡4 ナダル クイーンオブハルカ 70.1 B 1- 0- 5- 4
208位 チェントポルテ 牝4 レイデオロ パルティトゥーラ 70.1 B 0- 0- 0- 4
209位 リアライズルークス 牡4 ドゥラメンテ ソワー 70.0 B 0- 0- 0- 1
210位 マイユニバース 牡4 レイデオロ チャーチクワイア 70.0 B 5- 4- 1- 4
211位 ブリックスラテ 牡4 ブリックスアンドモルタル ラテアート 70.0 B 0- 1- 0- 3
212位 スリーピース セ4 ミッキーアイル ビバリーヒルズ 70.0 B 4- 4- 5-11
213位 ジョスラン 牝4 エピファネイア ケイティーズハート 70.0 B 3- 1- 0- 3
214位 バッドガール 牝4 キズナ カレドニアロード 69.8 C 0- 1- 2- 3
215位 ジーティーエスピ 牡4 ドゥラメンテ トゥアーニー 69.8 C 1- 3- 4- 3
216位 ナムラクララ 牝4 アドマイヤマーズ サンクイーン2 69.8 C 3- 2- 0- 8
217位 バルカンジャッジ 牡4 ルーラーシップ ブリッツフィナーレ 69.8 C 0- 0- 0- 1
218位 ジューンセレッソ 牝4 ドレフォン アドマイヤサブリナ 69.8 C 0- 0- 1- 4
219位 アンテステーリア 牡4 エピファネイア アナンジュパス 69.7 C 0- 0- 1- 1
220位 ラフォン 牡4 シニスターミニスター スイートマルセル 69.7 C 1- 0- 0- 3
221位 ルークススペイ 牡4 ベストウォーリア メリーウェザー 69.7 C 4- 3- 4- 7
222位 チェルビアット 牝4 ロードカナロア キューティゴールド 69.7 C 2- 3- 2- 6
223位 テイエムパイロット 牡4 パイロ ピンクドッグウッド 69.6 C 2- 0- 1-13
224位 ジーティードレス 牝4 サートゥルナーリア リトルダーリン 69.6 C 3- 0- 1- 7
225位 ヤマワケ 牡4 シルバーステート ミスエンピリカル 69.6 C 0- 0- 0- 3
226位 ブラックソンソルト 牝4 アドマイヤマーズ ライラックスアンドレース 69.6 C 0- 0- 0- 4
227位 ブルーベリーフィズ 牝4 シスキン シャンボールフィズ 69.5 C 2- 1- 0- 5
228位 ダンクバローズ 牡4 サトノアラジン マザーロシア 69.5 C 0- 0- 0- 1
229位 ブラックアダマス 牡4 キズナ エンパイアブレイク 69.5 C 1- 0- 0- 1
230位 メイショウマサツラ 牡4 ミッキーアイル ハイドバウンド 69.5 C 0- 1- 1- 8
231位 ブルージュ 牝4 ブリックスアンドモルタル サンブルエミューズ 69.5 C 1- 2- 0- 8
232位 メイショウハリソン 牡4 ブリックスアンドモルタル メイショウオウヒ 69.5 C 0- 0- 1- 8
233位 ホウオウレイヴン セ4 サートゥルナーリア コンテッサトゥーレ 69.4 C 2- 3- 0-10
234位 セレニティ 牝4 ブリックスアンドモルタル サプルマインド 69.4 C 0- 1- 0- 7
235位 トウシンバカラ 牡4 ドレフォン ユキノマーメイド 69.4 C 0- 0- 0- 2
236位 フィールドノート 牡4 ロードカナロア フィンレイズラッキーチャーム 69.4 C 1- 0- 0- 1
237位 ラヴァブル 牝4 ジャスタウェイ エピックラヴ 69.3 C 2- 1- 1- 8
238位 ホウオウサムレット 牡4 ブリックスアンドモルタル ビキニブロンド 69.2 C 0- 5- 1- 3
239位 ファンタイムギフト セ4 ドレフォン トウカイシェーン 69.2 C 1- 0- 2- 9
240位 マディソンガール 牝4 キズナ ヤンキーローズ 69.2 C 2- 2- 0- 3
241位 ラストプリンセス 牝4 ドゥラメンテ スカイフ 69.1 C 0- 1- 0- 7
242位 スルースウェイ 牝4 モーリス ラヴァリーノ 69.1 C 0- 0- 0- 3
243位 サトノシャルレーヌ 牝4 サトノダイヤモンド ユーロシャーリーン 69.0 C 1- 1- 1- 3
244位 ベレーザフィン 牝4 レイデオロ モスカートローザ 69.0 C 0- 0- 0-15
245位 ハリウッドメモリー 牝4 ロードカナロア スピニングワイルドキャット 69.0 C 2- 5- 1- 7
246位 キャニオンデシェイ 牡4 ラブリーデイ クロウキャニオン 69.0 C 0- 0- 4- 4
247位 シュネルケーニヒ 牡4 キズナ セリエンホルデ 69.0 C 1- 0- 0- 1
248位 ダノンジャガー 牡4 キズナ カヴァートラブ 68.9 C 1- 1- 1-11
249位 タイヨウノキセツ 牡4 リオンディーズ ダイワエタニティー 68.9 C 0- 5- 1- 4
250位 ブルーミングローズ 牝4 サートゥルナーリア ローザブランカ 68.9 C 1- 0- 0- 8
251位 ロパシック 牝4 エピファネイア ツルマルワンピース 68.9 C 1- 2- 1- 1
252位 ジュンアサヒソラ 牡4 イスラボニータ ベッラレイア 68.8 C 1- 1- 1- 4
253位 オースミストロング 牡4 ナダル ジュエルオブナイル 68.8 C 0- 0- 0- 7
254位 エコロアテナ 牝4 ハービンジャー マルチスクリーン 68.8 C 0- 0- 0- 4
255位 エンドレスサマー セ4 アルアイン コケレール 68.8 C 1- 0- 1- 4
256位 ナンヨーパワフル 牡4 ナダル アイスドール 68.8 C 1- 0- 0- 3
257位 デルマアポロニア 牝4 オルフェーヴル ピュアマインド 68.8 C 1- 4- 2- 0
258位 ガルダイア セ4 エピファネイア アステリックス 68.8 C 1- 1- 1- 5
259位 コーチェラバレー 牡4 キズナ キャンプロック 68.7 C 3- 0- 2- 4
260位 ワンザストーリー 牝4 ミッキーアイル デイトライン 68.7 C 0- 0- 0- 6
261位 カーヌスティ 牡4 ロードカナロア ヤマカツマリリン 68.7 C 5- 1- 1- 7
262位 ルシタニア 牡4 レイデオロ イスパニダ 68.6 C 1- 0- 0- 7
263位 フェアリーグレン 牝4 ロードカナロア ムードインディゴ 68.6 C 0- 1- 0-11
264位 エスタンシア 牝4 ドゥラメンテ マラコスタムブラダ 68.6 C 0- 2- 1- 7
265位 ヴェルニッツ 牡4 ロードカナロア セットスクエア 68.5 C 0- 1- 1- 5
266位 ブラックレイ 牡4 キタサンブラック アポロフィオリーナ 68.5 C 0- 0- 0- 2
267位 ジュンビクトワール 牡4 サトノアラジン ペンカナプリンセス 68.5 C 0- 2- 2- 3
268位 モルビド 牝4 ブリックスアンドモルタル マルセリーナ 68.5 C 1- 0- 0- 5
269位 ウィルサヴァイブ 牝4 アルアイン クラシックリディア 68.4 C 2- 5- 1- 7
270位 スカイタワー 牡4 リアルスティール シーブルック 68.4 C 0- 2- 0- 0
271位 デルマサクラサク 牝4 マインドユアビスケッツ ザッハーマイン 68.4 C 1- 2- 3-10
272位 デアリングエア 牝4 エピファネイア デアリングバード 68.4 C 1- 0- 2- 8
273位 アウルムレガリア 牝4 リオンディーズ オートクレール 68.4 C 0- 0- 0- 9
274位 エレクトリファイド 牡4 キズナ エレクトラム 68.3 C 0- 0- 0- 2
275位 タイセイルーマー 牝4 ナダル アーバンレジェンド 68.3 C 0- 1- 0- 4
276位 スーパーチャージ セ4 ヘニーヒューズ ヴェリタスマリコ 68.3 C 0- 0- 0- 5
277位 ジロラータ 牡4 リアルインパクト シティイメージ 68.3 C 0- 0- 0- 7
278位 サウンドルーチェ 牝4 ミッキーアイル オッティマルーチェ 68.3 C 1- 1- 2- 9
279位 シーク セ4 キズナ セレブラール 68.3 C 1- 0- 1-12
280位 エンベッカ 牝4 サトノダイヤモンド シンハリーズ 68.3 C 1- 1- 0- 4
281位 メイショウヒンカク セ4 ロジャーバローズ メイショウツバクロ 68.2 C 0- 0- 1- 6
