← トップへ戻る

2023年産 AI期待値ランキング

市場評価・兄弟実績をもとに、AI競馬部独自の期待値スコアで若駒をランキング化しています。

対象頭数:5,138頭 / 表示件数:5,138頭

2023年産は答え合わせ用に公開

過去世代は実際の勝ち上がり状況を確認できるため、 AI期待値ランキングの検証用として公開しています。

ランキング

AI期待値順
順位 馬名 性齢 AI期待値 評価 通算成績
1位 ダノンアスコルティ 牝3 キタサンブラック アスコルティ 89.5 A 0- 1- 0- 2
2位 ダノンヒストリー 牡3 エピファネイア コーステッド 88.8 A 1- 0- 0- 1
3位 ペイジャー 牡3 エピファネイア ピクシーホロウ 87.7 A 1- 0- 0- 0
4位 イベントホライゾン 牡3 ハービンジャー ライツェント 87.5 A 2- 0- 2- 0
5位 エムズビギン 牡3 キタサンブラック デルフィニア2 87.0 A 1- 2- 0- 2
6位 ヘイジュード 牡3 キタサンブラック キラーグレイシス 86.2 A 0- 1- 1- 2
7位 ダノンアクション 牡3 エピファネイア カジノブギ 84.8 A 0- 0- 0- 1
8位 ユマハム 牡3 コントレイル カルティカ 84.5 A 0- 0- 1- 2
9位 ショウナンバンライ 牡3 オルフェーヴル シュガーショック 83.1 A 1- 1- 1- 2
10位 サガルマータ 牡3 コントレイル コンヴィクション2 83.0 A 1- 0- 1- 1
11位 カルロット 牡3 リオンディーズ ラルケット 83.0 A 0- 2- 2- 3
12位 ラヴェニュー 牡3 ロードカナロア コンテスティッド 82.7 A 1- 0- 0- 1
13位 ランブルスコ 牡3 キタサンブラック サマーハ 82.7 A 1- 1- 0- 1
14位 アイムイン 牡3 シルバーステート ツルマルワンピース 82.6 A 0- 4- 0- 1
15位 トラコ 牝3 コントレイル シーズアタイガー 82.5 A 0- 0- 0- 0
16位 コンティ 牝3 キズナ セレスタ 82.3 A 0- 0- 0- 1
17位 ベラジオヴァレル 牡3 ロードカナロア リリーオブザヴァレー 82.0 A 0- 0- 0- 2
18位 スワーヴマルス 牡3 キタサンブラック アメージングムーン 82.0 A 1- 0- 1- 0
19位 バックドラフト 牡3 キタサンブラック ファディラー 81.9 A 0- 0- 0- 2
20位 リアライズアリス 牝3 エピファネイア デアリングバード 78.6 B 0- 0- 1- 1
21位 カモンメーン 牡3 エピファネイア ホームカミングクイーン 78.4 B 1- 1- 0- 2
22位 ヒシアムルーズ 牡3 サートゥルナーリア ソーメニーウェイズ 78.3 B 2- 0- 0- 3
23位 ホウオウザロイヤル 牡3 ドレフォン ブラックエンブレム 77.1 B 0- 0- 0- 0
24位 アクアアイ 牝3 ドレフォン アドマイヤセプター 76.8 B 1- 2- 2- 1
25位 サンダーバード 牝3 エピファネイア サロニカ 76.5 B 0- 1- 2- 2
26位 スーホ 牡3 モーリス マーブルケーキ 76.5 B 0- 0- 0- 2
27位 ペガサスジルシ 牝3 ブリックスアンドモルタル レネットグルーヴ 76.5 B 0- 1- 1- 2
28位 ダノンプレサージュ 牝3 サートゥルナーリア シーウィルレイン 76.4 B 0- 2- 1- 1
29位 アスクウルトラモア 牡3 コントレイル ケンホープ 76.4 B 0- 0- 0- 6
30位 サトノシャッツ 牡3 サトノダイヤモンド オールドタイムワルツ 76.3 B 0- 0- 0- 0
31位 イトシサ 牡3 インディチャンプ アルビアーノ 76.3 B 0- 1- 2- 2
32位 マイコンプリート 牡3 エピファネイア パシオンルージュ 76.3 B 0- 0- 0- 0
33位 ショウナンガルフ 牡3 ハービンジャー ミカリーニョ 76.0 B 2- 0- 0- 3
34位 アスクファイアモア 牡3 ブリックスアンドモルタル ワイルドフラッパー 75.9 B 1- 0- 0- 2
35位 スウィッチインラヴ 牝3 コントレイル スウィッチインタイム 75.6 B 1- 2- 0- 3
36位 オルフセン 牡3 キズナ スターズアラインド 75.6 B 1- 0- 1- 3
37位 ホウオウファミリー 牡3 レイデオロ ファシネートダイア 75.3 B 0- 1- 1- 1
38位 サトノフレイ 牡3 サートゥルナーリア リトルゲルダ 75.2 B 0- 0- 2- 2
39位 オールトクラウド 牡3 コントレイル シーヴ 75.2 B 0- 0- 0- 0
40位 ロングトールサリー 牝3 キタサンブラック グローバルビューティ 74.8 B 1- 2- 0- 2
41位 ボンドマティーニ 牡3 レイデオロ ラクアミ 74.6 B 1- 0- 0- 2
42位 ビリージェイ 牡3 ロードカナロア アクアリング 74.5 B 0- 0- 0- 6
43位 コスモフィレンツェ 牡3 コントレイル タムニア 74.0 B 0- 2- 0- 1
44位 リュウカルネ 牡3 ドレフォン ゴールドチェイス 74.0 B 1- 0- 0- 1
45位 ステラネージュ 牝3 サートゥルナーリア ビービーバーレル 74.0 B 0- 0- 0- 1
46位 グレースジェンヌ 牝3 モーリス モルガナイト 74.0 B 1- 0- 0- 4
47位 トーセンマーベラス 牝3 コントレイル リトルブック 73.9 B 0- 0- 0- 0
48位 メルカントゥール 牡3 ルヴァンスレーヴ セラドン 73.9 B 2- 2- 0- 0
49位 ミッキーラヴィータ 牝3 モーリス レッドラヴィータ 73.4 B 0- 1- 2- 0
50位 セスティーナ セ3 マインドユアビスケッツ アムールポエジー 73.3 B 0- 1- 1- 1
51位 ジャスティンルマン 牡3 スワーヴリチャード イルーシヴハピネス 73.3 B 1- 2- 0- 5
52位 ピカキウイ 牝3 エピファネイア ゴーマギーゴー 73.2 B 1- 1- 0- 1
53位 ヒシナスキロ 牝3 コントレイル コンドコマンド 73.1 B 0- 1- 0- 0
54位 ルールザウェイヴ 牝3 ロードカナロア ルールブリタニア 72.9 B 1- 1- 0- 1
55位 ステインアライヴ 牝3 キタサンブラック ビーコンターン 72.9 B 0- 0- 0- 1
56位 レジェルテ 牡3 シュヴァルグラン ラリズ 72.9 B 0- 0- 1- 4
57位 リアライズガイザー 牡3 コントレイル パーソナルダイアリー 72.8 B 0- 0- 1- 2
58位 プリュイドール 牝3 オルフェーヴル レインオンザデューン 72.8 B 0- 0- 0- 4
59位 モルニケ 牝3 インディチャンプ アビラ 72.8 B 1- 1- 1- 3
60位 トップオブザライン 牡3 ドレフォン ラスティングソング 72.7 B 1- 0- 0- 1
61位 ソルパッサーレ 牝3 キズナ ベアフットレディ 72.4 B 2- 0- 1- 3
62位 ホウオウアシュリン 牝3 ポエティックフレア オートクレール 72.4 B 0- 0- 0- 1
63位 ゲタリア 牡3 クリソベリル リップスポイズン 72.3 B 1- 1- 0- 1
64位 マイネルトレマーズ 牡3 ベンバトル ネイティヴコード 72.1 B 0- 0- 2- 3
65位 バリオス 牡3 キタサンブラック アンジュシュエット 72.1 B 1- 0- 0- 2
66位 グラマラス 牝3 ニューイヤーズデイ フラーテイシャスミス 72.1 B 0- 0- 0- 5
67位 マテンロウネイビー 牡3 ヴァンセンヌ ショウナンアオバ 72.0 B 1- 0- 0- 1
68位 ダンデノン 牝3 シルバーステート インザスポットライト 71.9 B 1- 1- 0- 2
69位 フルムーン 牡3 ロードカナロア ムーンライトベイ 71.8 B 0- 1- 2- 1
70位 レフィノス 牡3 ジャスタウェイ ジプシーハイウェイ 71.7 B 0- 0- 0- 4
71位 カパルア 牡3 ブリックスアンドモルタル カイザーバル 71.6 B 0- 0- 1- 4
72位 メイワメジェール 牝3 コントレイル エストレチャダ 71.4 B 0- 0- 0- 5
73位 サトノアグード 牡3 ロードカナロア フィオドラ 71.4 B 1- 2- 1- 0
74位 グリーンエナジー 牡3 スワーヴリチャード シンバル2 71.3 B 2- 0- 1- 2
75位 ベルバード 牝3 スワーヴリチャード ベルスリーブ 71.3 B 0- 0- 1- 5
76位 エンジョイドアスク 牝3 エピファネイア マキシマムドパリ 71.2 B 1- 0- 0- 1
77位 イナズマダイモン 牡3 クリソベリル パリスビキニ 71.1 B 1- 5- 0- 1
78位 アニマレイ 牡3 ニューイヤーズデイ ガルデルスリール 71.1 B 0- 5- 3- 3
79位 エリプティクカーブ 牡3 レイデオロ メジロマリアン 71.1 B 2- 0- 0- 3
80位 タイセイボーグ 牝3 インディチャンプ ヴィヤダーナ 71.0 B 2- 2- 2- 0
81位 ページターナー 牡3 エピファネイア コールバック 70.8 B 1- 0- 0- 1
82位 モヴシエラ 牡3 レイデオロ ノッテビアンカ 70.8 B 0- 0- 0- 2
83位 サトノトリニティ 牡3 サトノダイヤモンド メチャコルタ 70.7 B 0- 0- 0- 7
84位 エコロヴァン 牡3 トーセンラー ワイルドウインド 70.7 B 0- 0- 0- 0
85位 メジロピオラ 牝3 リオンディーズ メジロシャレード 70.7 B 0- 1- 0- 4
86位 アイサーベル 牝3 ゴールドシップ エノラ 70.3 B 0- 0- 0- 1
87位 ダノンクラウディア 牡3 ダノンスマッシュ ダイワパッション 70.3 B 0- 0- 0- 2
88位 マテンロウブリッジ セ3 サトノクラウン シェリール 70.3 B 0- 0- 0- 2
89位 ラルクアンレーヴ 牡3 コントレイル シュガーハート 70.3 B 0- 0- 0- 3
90位 イクシード 牝3 キタサンブラック シャトーブランシュ 70.1 B 2- 0- 1- 0
91位 アリハム 牡3 ナダル ジルダ 70.0 B 0- 0- 0- 3
92位 リアライズステラ 牡3 スワーヴリチャード トラウム 70.0 B 0- 0- 0- 1
93位 ポッドクロス 牡3 レイデオロ ダイワミランダ 70.0 B 1- 2- 1- 1
94位 ウルフマン 牡3 フィエールマン シンハディーパ 70.0 B 1- 0- 1- 2
95位 ノーザンタイタン 牝3 モーリス オーサムウインド 70.0 B 1- 0- 0- 2
96位 エピッククイーン 牝3 エピファネイア コスモポリタンクイーン 69.6 C 1- 0- 0- 1
97位 トゥインクルピカ 牝3 サートゥルナーリア アイムユアーズ 69.6 C 0- 0- 1- 3
98位 ジュピターバローズ 牡3 ドレフォン キャレモンショコラ 69.6 C 0- 0- 0- 1
99位 シェリデュース 牝3 シルバーステート ダストアンドダイヤモンズ 69.6 C 0- 0- 0- 0
100位 フェスティバルヒル 牝3 サートゥルナーリア ミュージアムヒル 69.6 C 2- 0- 1- 1
101位 ジーティーメティオ 牝3 コントレイル レディオブキャメロット 69.5 C 0- 2- 0- 2
102位 スリーロンドン 牝3 キタサンブラック セルフプリザヴェーション 69.5 C 0- 0- 0- 2
103位 マーゴットラヴミー 牝3 リアルスティール キャントバイミーラヴ 69.4 C 2- 0- 0- 1
104位 グリーンゴー 牡3 ハービンジャー シャンボールフィズ 69.4 C 0- 2- 1- 2
105位 ジューンマロン 牝3 ダノンキングリー カレドニアレディ 69.4 C 0- 0- 0- 3
106位 ゼフィルス 牝3 シスキン ケアレスウィスパー 69.3 C 0- 0- 0- 3
107位 ペプチドエレノア セ3 サートゥルナーリア ヤマカツマリリン 69.2 C 0- 0- 0- 5
108位 テイエムキハク 牡3 ルヴァンスレーヴ タイニーダンサー 69.1 C 2- 0- 0- 1
109位 パゴスピグイノス 牝3 モーリス アソルータ 69.1 C 0- 0- 0- 6
110位 バラクーダ 牡3 ビッグアーサー オールドフレイム 69.1 C 0- 0- 0- 0
111位 ブッチギレ 牡3 マジェスティックウォリアー クラシックス 69.1 C 0- 0- 0- 6
112位 インタノン 牡3 キタサンブラック プレシャスライフ 69.1 C 0- 1- 0- 2
113位 メイアイリス 牝3 クリソベリル スターペスミツコ 69.1 C 0- 0- 0- 4
114位 シーガルワールド 牝3 ベンバトル メーヴェ 69.1 C 0- 0- 0- 1
115位 アルデトップガン 牡3 ナダル フクシア 69.0 C 2- 0- 0- 5
116位 カフジエメンタール 牡3 ポエティックフレア パンデリング 69.0 C 2- 1- 2- 2
117位 リアライズブラーヴ 牡3 エピファネイア イルーシヴキャット 69.0 C 1- 0- 0- 7
118位 アースアクシス 牝3 ドレフォン クロノロジスト 69.0 C 0- 0- 1- 2
119位 ホウオウミンスター 牡3 タワーオブロンドン チアズメッセージ 68.9 C 0- 0- 0- 1
120位 サングラント 牡3 ルヴァンスレーヴ カールファターレ 68.8 C 0- 0- 0- 1
121位 プッシュフォワード 牡3 サートゥルナーリア ミスパスカリ 68.8 C 0- 0- 0- 2
122位 アイスフォーク 牡3 サートゥルナーリア フォーエバーモア 68.7 C 0- 0- 0- 0
123位 サトノアイボリー 牡3 エピファネイア ホエールキャプチャ 68.7 C 1- 2- 0- 3
124位 ココネ 牝3 アドマイヤマーズ クイーンビー2 68.7 C 0- 0- 0- 1
125位 ショコラプリン 牝3 クリソベリル エスメラルディーナ 68.7 C 1- 2- 1- 2
126位 マーゴットオネイロ 牡3 ゴールドドリーム デイトユアドリーム 68.7 C 0- 2- 0- 3
127位 アンガーザガール 牝3 リオンディーズ アンソロジー 68.7 C 0- 2- 1- 3
128位 レッドフレーザー 牡3 ドレフォン ラーゴブルー 68.6 C 0- 0- 0- 4
129位 ギプスコア 牡3 イスラボニータ フェイトカラー 68.6 C 0- 0- 0- 0
130位 ジャミールアイン 牝3 ドレフォン ドバイマジェスティ 68.6 C 0- 0- 0- 3
131位 セシルブリュネ 牝3 サートゥルナーリア アドマイヤリード 68.5 C 0- 0- 1- 2
132位 ビーチェマーレ 牡3 ロードカナロア ドリームアンドドゥ 68.4 C 1- 0- 0- 3
133位 ダノンオンザビート 牡3 キタサンブラック エントロピア 68.4 C 0- 0- 0- 1
134位 フクチャンショウ 牡3 イスラボニータ ザウェイアイアム 68.4 C 1- 2- 2- 2
135位 コレオシークエンス 牡3 サートゥルナーリア ノーブルカリナン 68.3 C 1- 0- 0- 2
136位 ショウナンタヅナ 牡3 ドレフォン ウインフロレゾン 68.3 C 0- 0- 1- 8
137位 チャリングクロス 牡3 キタサンブラック ライジングクロス 68.2 C 2- 0- 1- 2
138位 ゲンテン 牡3 シルバーステート レディイヴァンカ 68.1 C 0- 0- 0- 5
139位 ポニーテール 牝3 コントレイル マース 68.1 C 0- 0- 0- 0
140位 ダイヤモンドパレス 牝3 サトノダイヤモンド パレスルーマー 68.1 C 0- 0- 0- 2
141位 ロイヤルアデレード 牡3 ニューイヤーズデイ アデレードヒル 68.0 C 0- 1- 1- 1
142位 アルガルヴェ 牝3 インディチャンプ ロカ 68.0 C 0- 0- 0- 0
143位 レイジングサージ 牡3 サートゥルナーリア ラドラーダ 67.8 C 0- 0- 0- 0
144位 ジャスティンビスタ 牡3 サートゥルナーリア ペブルガーデン 67.6 C 2- 0- 0- 2
145位 ランブレイ 牡3 リアルスティール ルヴァンクレール 67.6 C 0- 0- 0- 2
146位 オンザノアール 牝3 インディチャンプ コーンドリー 67.6 C 1- 0- 2- 1
147位 オーシャンステラ 牝3 ゴールドシップ プリティカリーナ 67.6 C 1- 0- 1- 5
148位 マルガ 牝3 モーリス ブチコ 67.6 C 1- 0- 1- 3
149位 ネイティヴプライド 牡3 クリソベリル ビキニブロンド 67.5 C 0- 0- 1- 6
150位 フォーシーファイン 牡3 サトノダイヤモンド ハーレクイーン 67.4 C 0- 0- 0- 3
151位 マーゴットドライ セ3 スワーヴリチャード ミスティックリップス 67.4 C 0- 2- 0- 1
152位 アナザーフェイス 牡3 エピファネイア マスクオフ 67.4 C 1- 0- 0- 2
153位 サリエンテ 牝3 キズナ サロミナ 67.3 C 1- 1- 2- 0
154位 クカイリモク 牡3 サートゥルナーリア ウィキウィキ 67.2 C 1- 1- 0- 0
155位 ウンナターシャ 牝3 パイロ インディアマントゥアナ 67.2 C 0- 3- 0- 4
156位 ベルグランボヌール 牝3 モーリス アウェイク 67.1 C 0- 0- 0- 3
157位 ロングホリデー 牡3 キタサンブラック ストロベリーズ 67.1 C 1- 0- 2- 1
158位 タイセイジェンマ セ3 シルバーステート メイデイローズ 67.1 C 0- 0- 0- 0
159位 ビップアリス 牝3 インディチャンプ クラシックリディア 67.1 C 0- 0- 0- 3
160位 エヴィーヴァ 牝3 エピファネイア ケイティーズハート 67.1 C 0- 0- 1- 1
161位 オタルイーグル 牡3 ダノンスマッシュ キルシュワッサー 67.0 C 1- 0- 0- 7
162位 サトノライトニング 牡3 サンダースノー チリエージェ 66.9 C 0- 0- 0- 0
163位 ガードオブオナー 牡3 サトノダイヤモンド ルミナスパレード 66.9 C 0- 2- 1- 4
164位 アイガーリー 牡3 モズアスコット チョコレートバイン 66.8 C 1- 0- 1- 4
165位 オーケートムボーイ 牝3 シニスターミニスター プントバンコ 66.8 C 0- 0- 0- 5
166位 トシクン 牡3 ナダル ファナティック 66.8 C 0- 0- 0- 0
167位 マッドゲイル 牡3 ルヴァンスレーヴ チェリーペトルズ 66.8 C 1- 3- 2- 1
168位 エアビーアゲイル 牝3 シスキン エアルーティーン 66.8 C 1- 2- 0- 1
169位 ナムラロダン 牡3 ミッキーアイル サンクイーン2 66.7 C 0- 3- 1- 5
170位 ガロアモジュール 牡3 モーリス サトノジュピター 66.6 C 0- 0- 1- 0
171位 シークレット 牝3 モーリス キープシークレット 66.6 C 0- 0- 0- 4
172位 ゴールデンブラッド 牡3 サングレーザー ホシニイノリヲ 66.6 C 1- 0- 0- 3
173位 マスカットオマーン 牝3 モーリス イチオクノホシ 66.6 C 0- 0- 0- 4
174位 オーロアルジェント 牝3 シルバーステート キューティゴールド 66.6 C 0- 0- 0- 4
175位 アスクイキゴミ 牡3 ロードカナロア インピード 66.5 C 2- 1- 0- 0
176位 イヌボウノユウヒ 牝3 アドマイヤマーズ ユキノクイーン 66.5 C 0- 0- 0- 3
177位 ラディアントスター 牡3 サトノアラジン ミスエリカ 66.4 C 2- 2- 1- 1
178位 ピースフルマインド 牝3 レイデオロ ジェラシー 66.3 C 0- 1- 0- 2
179位 ボンボンブーケ 牝3 イスラボニータ ファシネイション 66.3 C 0- 0- 0- 2
180位 ロゼア 牝3 キズナ ゼフィランサス 66.3 C 0- 0- 0- 5
181位 アニゴザントス 牝3 ブリックスアンドモルタル アカンサス 66.2 C 0- 0- 0- 5
182位 メイショウバンサン 牡3 ドレフォン シニスタークイーン 66.2 C 0- 0- 0- 2
183位 ナオミニオールイン 牝3 シルバーステート シーズオールエルティッシュ 66.1 C 0- 1- 0- 3
184位 メイショウジンライ 牡3 インディチャンプ ヴィヴァシャスヴィヴィアン 66.1 C 0- 1- 1- 2
185位 フィロステファニ 牝3 エピファネイア スキア 66.1 C 2- 0- 0- 0
186位 メイショウタカネ 牝3 レイデオロ メイショウオウヒ 66.1 C 0- 0- 0- 0
187位 トウシンラヴ 牝3 ビッグアーサー ユキノマーメイド 66.1 C 0- 0- 0- 2
188位 イエッサー 牡3 エピファネイア イーヴンソー 66.0 C 0- 0- 0- 2
189位 レッドブライトン 牡3 ミッキーアイル レーゲンボーゲン 66.0 C 0- 1- 1- 4
190位 コニーアイランド 牝3 コントレイル ヤンキーローズ 66.0 C 1- 0- 0- 2
191位 ワイドバヴァール 牝3 ナダル リトルダーリン 65.9 C 0- 0- 0- 5
192位 バートラガッツ 牡3 リアルスティール ロッテンマイヤー 65.9 C 1- 1- 0- 0
193位 カレリアフレイバー 牝3 キタサンブラック エルヴァス2 65.8 C 0- 0- 0- 2
194位 ファルカータ 牝3 エピファネイア スピニングワイルドキャット 65.8 C 0- 0- 0- 1
195位 シホノソルジェンテ 牡3 ルヴァンスレーヴ カリンバ 65.7 C 0- 0- 0- 2
196位 クイーンアン 牝3 キタサンブラック パドックシアトル 65.7 C 0- 0- 1- 3
197位 コンテナヒーロー 牡3 クリソベリル オリヒメ 65.7 C 0- 0- 0- 8
198位 クラウンインジエア 牡3 モーリス ラヴァリーノ 65.7 C 1- 0- 1- 3
199位 グランドフィナーレ 牡3 シルバーステート クルソラ 65.6 C 0- 1- 0- 4
200位 ウィロークリーク 牡3 ラブリーデイ クロウキャニオン 65.6 C 1- 2- 0- 3
201位 アクロフェイズ 牡3 ロードカナロア クルミネイト 65.5 C 1- 1- 1- 2
202位 タワワ 牝3 タワーオブロンドン プリンセスカメリア 65.5 C 0- 0- 0- 4
203位 シャローファースト 牡3 クリソベリル ミセスワタナベ 65.4 C 1- 0- 0- 9
204位 ツインドライヴ 牡3 ブリックスアンドモルタル ジュリエットシアトル 65.4 C 0- 0- 1- 4
205位 オルネーロ 牡3 サトノダイヤモンド ライフフォーセール 65.4 C 2- 0- 0- 2
206位 ウインスフェーン 牝3 ウインブライト コスモクリスタル 65.4 C 0- 0- 0- 1
207位 ガイストライヒ 牡3 マクフィ カラフルブラッサム 65.4 C 0- 3- 0- 2
208位 グラシアムヘール 牝3 コントレイル カレドニアロード 65.2 C 1- 0- 1- 2
209位 ポッドジーク 牡3 キズナ キャリサガ 65.2 C 1- 0- 1- 4
210位 キープシャイニング 牡3 イスラボニータ ダイヤモンドギフト 65.2 C 0- 2- 3- 5
211位 スタークラウン 牡3 サトノクラウン ステラスターライト 65.2 C 0- 0- 0- 1
212位 カフジミモレット 牝3 ドレフォン サルスエラ 65.2 C 0- 0- 0- 5
213位 バルセシート 牡3 キズナ マラコスタムブラダ 65.2 C 1- 1- 1- 3
214位 カットソロ 牡3 コントレイル スルターナ 65.1 C 1- 1- 2- 1
215位 エイカイプレマ 牡3 シニスターミニスター スピナッチ 65.0 C 0- 0- 0- 0
216位 モロノヴィクトリー 牡3 キズナ エンパイアブレイク 65.0 C 0- 0- 0- 2
217位 ノンブルドール 牡3 レイデオロ オーロトラジェ 65.0 C 1- 0- 2- 2
218位 スマートティアナ 牝3 シルバーステート スマートオーシャン 65.0 C 0- 1- 0- 1
219位 アルカディアカフェ 牡3 Into Mischief Mary's Follies 65.0 C 1- 1- 1- 1
220位 フェルギナス 牡3 エピファネイア カンビーナ 64.9 C 0- 1- 0- 3
221位 スズカローズキング 牡3 スズカコーズウェイ スズカローラン 64.9 C 0- 0- 0- 4
222位 キミガハマ 牝3 ディーマジェスティ メイショウツバクロ 64.9 C 0- 0- 0- 4
223位 チェルヴァーラ 牡3 エピファネイア チェッキーノ 64.9 C 0- 1- 2- 0
224位 ベンティガスエルテ 牝3 オルフェーヴル セットプレイ 64.8 C 0- 0- 0- 5
225位 アイアムジャイアン 牡3 キズナ クードメイトル 64.8 C 1- 1- 0- 1
226位 コウギョク 牝3 シルバーステート ハーランズルビー 64.8 C 1- 0- 0- 2
227位 ティタノマキア 牝3 エピファネイア タイタンクイーン 64.8 C 0- 3- 2- 1
228位 ノチェブエナ 牝3 キタサンブラック ナターレ 64.8 C 0- 0- 0- 0
229位 テーオーシュテルン 牡3 サトノダイヤモンド タケノローマン 64.7 C 0- 0- 0- 3
230位 ソルインフィニティ 牝3 キズナ ソラリア 64.7 C 0- 0- 0- 1
231位 ウインキングリー 牡3 ゴールドシップ イクスキューズ 64.7 C 0- 0- 0- 1
232位 ベアサナエチャン 牝3 レイデオロ アシュリン 64.6 C 0- 1- 3- 7
233位 カクウチ 牡3 アドマイヤマーズ トウカイファイン 64.6 C 1- 0- 0- 6
234位 ゲンパチジュピター セ3 ニューイヤーズデイ ナスカ 64.6 C 0- 0- 0- 1
235位 プレイザリード 牡3 キズナ ダンスアミーガ 64.6 C 1- 1- 3- 1
236位 テンタイムトップ 牝3 ナダル ジュエルオブナイル 64.5 C 0- 0- 0- 4
237位 ラミアスペランツァ 牝3 キタサンブラック アンティフォナ 64.5 C 0- 0- 0- 2
238位 ウインベルチェーロ 牝3 エピファネイア コスモチェーロ 64.5 C 0- 0- 0- 3
239位 アリス 牝3 レイデオロ アルル 64.4 C 0- 0- 0- 0
240位 ドンテスタマスター 牡3 コントレイル インディアナギャル 64.4 C 0- 2- 2- 2
241位 アルジェンテーラ 牝3 ドレフォン ジェンティルドンナ 64.4 C 0- 1- 0- 1
242位 ダノンミッドナイト 牡3 コントレイル モアナ 64.3 C 0- 0- 1- 3
243位 メイショウノヴァス 牡3 ノーブルミッション トーコーユズキ 64.3 C 0- 1- 0- 4
244位 エアアルチーナ 牝3 Gun Runner Nokaze 64.3 C 0- 0- 1- 2
245位 ライトニングロッド 牝3 サンダースノー ニードルクラフト 64.3 C 0- 0- 0- 3
246位 ココナッツコースト 牝3 モーリス カウアイレーン 64.3 C 0- 1- 0- 0
247位 イニシオ 牡3 キタサンブラック ウインミレーユ 64.2 C 0- 0- 0- 4
248位 リントゥラウル 牡3 キズナ ノースパストラル 64.2 C 0- 0- 0- 4
249位 アルデバローズ 牝3 ダノンスマッシュ キリエ 64.2 C 0- 0- 0- 4
250位 キリオス 牡3 ロードカナロア アイヴィベル 64.1 C 1- 1- 0- 2
251位 モスカテル 牝3 キズナ ベネンシアドール 64.1 C 1- 0- 1- 2
252位 アドマイヤシュラ 牝3 エピファネイア アドマイヤミヤビ 64.1 C 1- 0- 0- 2
253位 ララドゥージエム 牡3 リアルスティール リュシオル 64.0 C 0- 0- 0- 1
254位 トモジャプレジール 牡3 シルバーステート ダームドゥラック 64.0 C 1- 0- 0- 8
255位 ダイメイミラクル 牡3 アジアエクスプレス ダイメイダーク 64.0 C 0- 0- 0- 4
256位 サトノカスターニャ 牝3 サトノダイヤモンド サミター 63.9 C 1- 0- 0- 4
257位 コテツハマー 牡3 ホッコータルマエ キンショーオトヒメ 63.9 C 0- 0- 0- 2
258位 マゲバスピード 牡3 ジャスタウェイ マゲバ 63.8 C 1- 3- 0- 0
259位 クォンタムビット 牡3 アドマイヤマーズ エイコンドライト 63.8 C 0- 0- 0- 3
260位 アトラップモア 牝3 ヘニーヒューズ レディマドンナ 63.8 C 0- 0- 0- 0
261位 ポンテヴェッキオ 牡3 フィレンツェファイア ソウルフルヴォイス 63.8 C 0- 0- 0- 2
262位 ジョーカー 牡3 ドレフォン ローズベリル 63.8 C 0- 4- 1- 2
263位 メイショウジンソウ 牡3 ゴールドドリーム スイートマルセル 63.8 C 0- 0- 0- 0
264位 シェーネエルデ 牝3 St Mark's Basilica Stacelita 63.8 C 0- 0- 0- 3
265位 ショウナンマルチ 牡3 グレーターロンドン エンブレマータ 63.7 C 0- 2- 1- 0
266位 セレナブリーズ 牝3 ナダル ティックルゴールド 63.7 C 0- 0- 0- 2
267位 テリコス 牡3 ダイワメジャー インドリヤ 63.7 C 0- 1- 0- 2
268位 ファビュラスベガス 牝3 サトノインプレッサ ベガスナイト 63.7 C 0- 0- 0- 5
269位 フライスカイハイ 牝3 ロードカナロア ベイトゥベイ 63.7 C 0- 0- 1- 7
270位 シルヴァークラウン 牝3 ジャスタウェイ シルヴァーカップ 63.7 C 0- 0- 0- 2
271位 ヴォンドゥ 牝3 ルヴァンスレーヴ キティ 63.7 C 1- 1- 0- 2
272位 リテラシー 牡3 サートゥルナーリア ホーリーウーマン 63.6 C 0- 0- 0- 1
273位 スターチューン 牝3 クリソベリル アルアリングスター 63.6 C 0- 0- 1- 2
274位 ルージュダリア 牝3 リオンディーズ レイリオン 63.6 C 1- 0- 0- 2
275位 ジャーナーリア 牡3 サートゥルナーリア ベルライン 63.6 C 0- 2- 2- 6
276位 ウインスターリング 牡3 シルバーステート サマーエタニティ 63.6 C 0- 0- 0- 4
277位 ロスパレドネス 牡3 ドレフォン アロマティコ 63.6 C 1- 0- 0- 1
278位 アラクラン 牡3 リアルスティール セルキス 63.6 C 1- 0- 0- 3
279位 スレイクイーン 牝3 ロードカナロア キャトルフィーユ 63.5 C 0- 0- 0- 0
280位 スカイスプレンダー 牡3 サートゥルナーリア メジロスプレンダー 63.5 C 2- 0- 0- 1
281位 テーオーカイザー 牡3 キタサンブラック リーグルメアリー 63.5 C 1- 1- 1- 2
282位 クインズナデシコ 牝3 シルバーステート ケイアイガーベラ 63.5 C 0- 0- 1- 1
283位 ティグリス 牝3 エピファネイア アタブ 63.5 C 0- 0- 0- 1
284位 サトノリアファル 牡3 ダノンキングリー レッドマニッシュ 63.4 C 0- 0- 0- 3
285位 キシダンチョウ 牡3 ロードカナロア キャリコ 63.4 C 1- 0- 1- 1
286位 グロートカイザー 牡3 レイデオロ レーヴルシード 63.4 C 0- 0- 0- 3
287位 コスモナエマ 牝3 ダノンバラード サザンスピード 63.4 C 1- 1- 0- 3
288位 アトレッタ 牡3 キズナ シャッセロール 63.4 C 1- 0- 0- 1
289位 ヤマメイッカ 牡3 リアルスティール オリオンムーン 63.3 C 0- 0- 0- 3
